mosaic audiodescription réunit en un seul produit tous les outils nécessaires à l'écriture des textes d'audiodescription. A partir d'une vidéo, écrivez l'audiodescription dans la langue de votre choix grâce à la technologie de la bande rythmo. L'affichage de la forme d'onde audio vous permet de visualiser les plages sans parole pour un placement correct du texte. Une fois votre travail d'écriture terminé, transmettez le projet au studio pour l'enregistrement de la voix.
PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Fonctionnalités | mosaic audiodescription |
---|---|
GENERALES | |
Application 64 bits | • |
Interface Utilisateur en français ou en anglais | • |
NAVIGATION | |
Utilisation de raccourcis-claviers | • |
Utilisation de la ShuttlePro V2 ou de la ShuttleXpress | • |
Lecture à vitesse variable (son audible en arrière) | • |
Déplacement image par image | • |
Déplacement direct sur un time-code | • |
Déplacement direct sur un texte ou un marqueur | • |
VIDEO - AUDIO | |
Mode d'affichage plein-écran | • |
Ajustement du décalage du son par rapport à l'image | • |
BANDE RYTHMO | |
Mise à l'échelle horizontale et verticale (100% à 600%) | • |
Affichage Wavefom de l'audio | • |
Lecture inversée pour les langues à lecture droite à gauche (Arabe, hébreu, ...) | • |
Outil de modification du frame rate | • |
Outil de calage pour ajouter ou retirer de la bande rythmo | • |
Outil de conformation avec chutier | • |
IMPORTATION | |
Importation d'un texte avec les time-codes | • |
Importation d'un script | • |
EXPORTATION | |
Exportation aux formats Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX) et PDF | • |
Exportation du script AD des textes | • |
Exportation de la liste des textes avec les time-codes | • |
Exportation au format Netflix TTAL | • |
Caractéristiques | mosaic audiodescription |
---|---|
VIDEO | |
Formats acceptés | Apple ProRes, MJPEG, H.264 Intra (N=1), conteneur MOV |
Format en option | Avid DNxHD, conteneur MOV ou MXF OP1a |
Frame rate | 23.976 fps, 24 fps, 25 fps, 29.97 fps, 30 fps (DF et NDF) |
Résolution d'image | SD à Full HD, 720x405 à 1920x1080 |
AUDIO | |
Formats acceptés | PCM, AAC, MP3, conteneur MOV ou WAV |
Fréquence d'échantillonnage | 44100 Hz, 48000 Hz |
Résolution d'échantillonnage | 16 bits, 24 bits, 32 bits |
Localisation | Audio intégrée au fichier vidéo ou dans un fichier séparé |
BANDE RYTHMO | |
Résolutions d'affichage | HD, Full HD et 4K UHD |
Fréquences d'affichage | 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz, 300 Hz et 360 Hz |
Caractéristiques | mosaic audiodescription |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 ou Windows 11 (64 bits) |
Processeur | Intel i5 ou supérieur, 2.2 GHz ou supérieur |
Mémoire RAM | 8 Go ou plus |
Carte graphique | NVidia ou AMD |
Mac avec processeur Intel | Boot Camp, Parallels Desktop |
Mac avec puce Apple M1 ou M2 | Parallels Desktop 17 ou supérieur avec Windows 11 |
OPTIONS D'ACHAT
mosaic audiodescription
* Prix unitaire hors taxe (HT)
DONGLE NOBLURWAY
Quelle que soit l'option d'achat que vous choisirez (location, abonnement annuel, achat définitif), vous devrez disposer d'un dongle Noblurway pour charger la licence achetée. Il devra être connecté à l'ordinateur où vous utiliserez Mosaic. Vous pourrez acheter un dongle Noblurway sur la boutique lorsque votre Espace Client aura été créé.
Vous aurez le choix entre un Dongle Soft et un dongle USB. Un dongle Soft est un dongle numérique installé sur Windows, tandis qu'un dongle USB est un dongle matériel que vous placez sur un connecteur USB de l'ordinateur.
Dongle Soft* | Dongle USB | |
---|---|---|
Prix HT | 65 € | 90 € |
Frais de livraison | Aucun | UPS : 15 € (France) ; 25 € (UE) ; 30 € (Hors UE) |
Délai Livraison | Envoi par e-mail (24h max) | UPS (2 à 7 jours selon le pays) |
Utilisation | Accès permanent sur l’ordinateur d’installation | Placement sur le port USB de l’ordinateur |
Changement d’Ordinateur | Utilisation d’un utilitaire | Déplacement physique |