Logiciel de Doublage, Post-synchro, Voice-over, Audiodescription et Bruitage
Comparer les Produits
Activités par Produit
| Activités | mosaic detection | mosaic adaptation | mosaic audiodes. | mosaic record | mosaic studio |
|---|---|---|---|---|---|
| Post-synchro | • | • | • | ||
| Doublage | • | • | • | • | |
| Voice-over | • | • | • | ||
| Audiodescription | • | • | • | ||
| Localisation Jeux vidéo | • | • | |||
| Bruitage | • |
• activité principale • activité secondaire
Toutes les fonctionnalités par Produit
| Fonctionnalités | mosaic detection | mosaic adaptation | mosaic audiodes. | mosaic record | mosaic studio |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERALES | |||||
| Application 64 bits | • | • | • | • | • |
| Interface Utilisateur en français ou en anglais | • | • | • | • | • |
| NAVIGATION | |||||
| Utilisation de raccourcis-claviers | • | • | • | • | • |
| Utilisation de la ShuttlePro V2 ou de la ShuttleXpress | • | • | • | • | • |
| Lecture à vitesse variable (son audible en arrière) | • | • | • | • | • |
| Déplacement image par image | • | • | • | • | • |
| Déplacement direct sur un time-code | • | • | • | • | • |
| Déplacement direct sur un texte ou un marqueur | • | • | • | • | • |
| Déplacement direct sur une boucle ou un changement de plan | • | • | • | • | |
| VIDEO - AUDIO | |||||
| Lecture du format Apple ProRes (MOV) | • | • | • | • | • |
| Lecture du format Avid DNxHD (MOV ou MXF) | • | • | • | • | • |
| Lecture d'une piste Audio séparée (WAV ou MOV) | • | • | • | • | • |
| Gestion des bobines (plusieurs vidéos par projet) | • | • | • | • | • |
| Mode d'affichage plein-écran | • | • | • | • | • |
| Ajustement du décalage du son par rapport à l'image | • | • | • | • | • |
| Choix entre l'écoute de la VO ou de la VI | • | • | • | • | |
| Détection automatique des changements de plan | • | • | |||
| Zoom sur l'image | • | • | |||
| BANDE RYTHMO | |||||
| Mise à l'échelle horizontale et verticale (100% à 600%) | • | • | • | • | • |
| Affichage Wavefom de l'audio | • | • | • | • | • |
| Lecture inversée pour les langues à lecture droite à gauche (Arabe, hébreu, ...) | • | • | • | • | • |
| Outil de modification du frame rate | • | • | • | • | • |
| Edition du texte en mode Projection (plein-écran) | • | • | • | ||
| Placement automatique des étiquettes de nom des personnages | • | • | |||
| Gestion des versions avec surlignage automatique | • | • | |||
| Outil de calage pour ajouter ou retirer de la bande rythmo | • | • | • | ||
| Outil de conformation avec chutier | • | • | • | ||
| PERSONNAGES | |||||
| Gestion des personnages (création, modification, suppression) | • | • | • | • | |
| Recherche rapide d’un personnage | • | • | • | • | |
| Affichage de la liste des personnages de la boucle courante | • | • | • | • | |
| Sélection multiple des personnages | • | • | • | • | |
| Outil de fusion de plusieurs personnages | • | • | |||
| Sélection des personnages affichés en Projection | • | • | |||
| IMPORTATION | |||||
| Importation d'un texte avec les time-codes | • | • | • | • | • |
| Importation du format Netflix TTAL | • | • | • | • | |
| Importation du script original | • | • | • | ||
| Importation d'un projet Mosaic avec sélection des éléments et de la plage | • | • | |||
| Importation d'une liste de personnages | • | • | |||
| EXPORTATION | |||||
| Exportation aux formats Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX) et PDF | • | • | • | • | • |
| Exportation des textes (dialogues ou AD) | VO | • | • | • | • |
| Exportation de la liste des textes avec les time-codes | VO | • | • | • | • |
| Exportation au format Netflix TTAL | • | • | • | • | |
| Exportation du croisillé (Personnages/Boucles) | VO | • | • | • | |
| Exportation du lignage des personnages | VO | • | • | • | |
| Exportation Midi des boucles | • | ||||
| OUTILS ADR | |||||
| Affichage de Streamers, Punches et Flashes | • | • | |||
| Affichage Texte statique avec barre de progression | • | • | |||
| Image au noir avant et après une réplique | • | • | |||
| SYNCHRONISATION DAW | |||||
| Lecture Time-code MIDI (MTC) | • | ||||
| Lecture Time-code SMPTE (LTC) | • | ||||
| Pilotage via une connexion 9-pin (protocole RS-422) | • | ||||
| Avid Satellite Link | • | ||||
| BRUITAGE | |||||
| Affichage d'une bande rythmo avec repères | • | ||||
| Affichage d'une vignette avec pré-délai | • | ||||
| ENREGISTREMENT AUDIO | |||||
| Capture audio d'un texte avec relecture synchrone | • | ||||
| Enregistrement de prises audio | • | ||||
| Affichage Waveform des prises audio | • | ||||
| Exportation des prises au format AAF | • | ||||
| Exportation des prises au format BWF (WAV+TC) | • | ||||
| Exportation des prises vers un fichier WAV unique | • |
• inclus • en option
Comparatif général des Produits en Doublage
| Fonctions | mosaic detection | mosaic adaptation | mosaic record | mosaic studio |
|---|---|---|---|---|
| Signes de détection | • | • | ||
| Edition du texte VO | • | • | • | |
| Edition de l’adaptation | • | • | ||
| Exportation croisillé, script, lignage et liste des textes & TC | • | • | • | • |
| Outil de conformation | • | • | ||
| Synchros MTC, LTC, RS-422 et Avid Satellite Link | • | |||
| Enregistrement de prises audio | • | |||
| Outils ADR (streamers, punches, textes statiques) | • | • |
• inclus • en option